<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Android-OS.de</title>
		<description>Android-OS.de - das freie Betriebsystem der Open Handset Alliance fÃ¼r das Handy der Zukunft</description>
		<link>http://www.android-os.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:39:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Blackberry in Zukunft mit Android Apps?</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/354/26/</link>
			<description>Der Wirtschaftssender Bloomberg berichtet, das RIM für die nächste Blackberry Generation auf die Unterstützung von Android Apps setzt. Die neuen Modelle kommen 2012 in den Handel und laufen unter der neuen QNX Software-Plattform. Der Android Support soll dabei ähnlich wie auf den PlayBooks funktionieren.

Quelle: Mobile World / Bloomberg (http://www.mobilebusinessbriefing.com/articles/report-next-gen-blackberry-smartphones-to-support-android-apps/16993/)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:30:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android Smartphone für unter 100 Euro</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/353/26/</link>
			<description>Endlich wird die &quot;magische Grenze&quot; von 100 Euro für ein Smartphone unterschritten. Huawei hat angekündigt, im September ein solches Gerät mit Android 2.3 Betriebssystem auf den afrikanischen und den deutschen Markt zu bringen. Bei uns werden Lidl und Fonic das Smartphone mit dem Namen &quot;Ideos&quot; anbieten. Im Lieferumfang wird sich auch eine Simkarte mit einem Monat kostenlosem mobilem Internetzugang befinden.

Die technischen Daten des Ideos X3:

3,2 Zoll Touchscreen kapazitiv
Auflösung 320x480
262.144 Farben
600 MHz CPU
256 MB Ramspeicher
Micro-SD-Kartenslot bis 32 GB
3,2 Megapixel Kamera
UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA
Bluetooth 2.1
WLan 802.11 b/g/n
GPS
UKW-Radio
Gewicht 104 Gramm
Akku 1200 mAh mit max. 4 Stunden Sprechzeit
Android Version 2.3 Gingerbread
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:33:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android erreicht in den USA 52% Marktanteil</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/352/26/</link>
			<description>Laut aktueller Zahlen des Marktforschungsinstitus NPD Group hat das Android Betriebssystem in den USA im zweiten Quartal 2011 einen Marktanteil von 52% erreicht. Dahinter folgt Apple´s iOS mit einem Anteil von 29%. Blackberry verliert weiter an Boden und kommt noch auf 11% Marktanteil, WindowsPhone7 stagniert mit weniger als 5%.

Quelle: NPD Group (http://www.npd.com/press/releases/press_110822a.html)
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:25:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android hängt Apple mit knapp 50% Marktanteil ab</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/351/26/</link>
			<description>Laut den neuesten Zahlen des US Marktforschers Canalys läuft mittlerweile auf fast jedem zweiten Smartphone weltweit Android als Betriebssystem. Der Weltmarktanteil liege bei 48%, in 35 von 56 Ländern sei Android Marktführer. Das iOS von Apple erreicht als Zweitplatzierter einen Marktanteil von 19%. Alle anderen Wettbewerber sind weit abgeschlagen, Microsofts Windows Phone 7 liegt laut Canalys nur noch bei einem Prozent Marktanteil weltweit.

Quelle: FTD (http://www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/:knapp-50-prozent-anteil-android-haengt-apple-ab/60086586.html)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:06:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RIM will Android Apps für PlayBook</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/350/26/</link>
			<description>Laut einem Bericht von ars technica versucht RIM die Nachfrage nach ihrem PlayBook Tablet durch einen Player für Android Apps anzukurbeln. Darauf deutet eine Beta-Version hin, die ins Netz gelangte. Eine offizielle Version des Android Players soll im Sommer kommen.

Quelle: ars technica (http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/07/after-poor-sales-rim-pushing-for-android-apps-on-the-playbook.ars)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:37:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google will laut WSJ Patenttroll Interdigital kaufen</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/349/26/</link>
			<description>Laut einem Bericht des Wall Street Journal ist Google am Kauf von Interdigital interessiert. Das Unternehmen kauft und hält seit den 70´er Jahren diverse Patente aus dem Mobilfunksektor und klagt damit als primäres &quot;Geschäftsmodell&quot; gegen Mobilfunkunternehmen.

Pikanterweise soll auch Apple an dem Unternehmen interessiert sein. Letztlich geht es Google wohl vor allem darum, mit einem Kauf die Rechtsposition des mobilen Betriebssystems &quot;Android&quot; zu stärken. Apple dagegen würde damit Android weiter angreifen und so das eigene iOS stützen, das bei der Nutzergunst weltweit immer mehr an Boden verliert.

Quelle: golem (http://www.golem.de/1107/85128.html)
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:31:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google will im Android Streit HTC gegen Apple beistehen</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/348/26/</link>
			<description>Auf der Mobile Evolution Conference in Tokio hat sich Google´s Aufsichtsratsvorsitzender Eric Schmidt zu dem Patentstreit zwischen Apple und HTC geäussert. Man werde HTC gegen Apple beistehen - wie genau wollte Schmidt nicht präzisieren.

Apple versucht seit geraumer Zeit, HTC und andere Android OEM Firmen mit Patentklagen zu überziehen und damit Android als mobile Plattform anzugreifen. Bereits im letzten Jahr hat Android das Apple iOS weltweit in der Nutzergunst überholt und mittlerweile abgehängt.

Originalquelle: ZDNet Asia (http://www.zdnetasia.com/schmidt-android-to-be-asias-mobile-gateway-62301256.htm)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:39:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dridcons 2011 in London, Amsterdam und Bukarest</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/347/26/</link>
			<description>Nach der erfolgreichen droidcon im Maerz in Berlin folgen dieses Jahr noch mindestens drei weitere droidcons in Europa.
Den Anfang machen London und Bukarest im Oktober 2011, gefolgt von Amsterdam im November. Weitere droidcons sind bereits in Planung, darunter in Polen und erstmals ausserhalb der EU in Indien.

Aktuelle Informationen zu allen droidcons finden sich unter http://droidcon.com</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:57:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android 3.2 erschienen</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/346/26/</link>
			<description>Google hat nun die Version 3.2 des für Tablets optimierten Betriebssystems &quot;Android&quot; offiziell freigegeben. Neu ist u.a. ein Kompatibilitätsmodus für Smartphone Apps. Ebenfalls für Entwickler interessant ist die neue Screen Support API, mit der man Apps gezielt an bestimmte Bildschirmauflösungen anpassen kann. Spieleentwickler dürften sich vor allem über die neue Funktion &quot;media sync from sd card&quot; freuen, da sie es erstmals ermöglicht, Anwendungen direkt auf Daten einer SD Karte zugreifen zu lassen und so das leidige Problem des begrenzten Speicherplatzes für große Datenmengen (z.b. Grafiken oder Sounds) zu lösen.

Eine Liste aller neuen Features inkl. SDK Download findet sich unter http://developer.android.com/sdk/android-3.2.html</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:50:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android langfristig fuer Entwickler am attraktivsten</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/345/26/</link>
			<description>Umfrage: App-Entwickler setzen perspektivisch auf Android

Langfristig scheint das mobile Betriebssystem Android unter Softwareentwicklern das grÃ¶ÃŸte Potenzial bei den zurzeit ernstzunehmenden Betriebssystemen zu haben. Das zumindest geht aus einer Mitte dieses Monats durchgefÃ¼hrten Umfrage (PDF) der IDC-Analysten und von Appcelerator, einem Hersteller von Werkzeugen zur Entwicklung mobiler Applikationen, hervor. Knapp 60 Prozent der knapp 2400 an der Erhebung teilnehmenden App-Entwickler favorisieren Android als Betriebssystem der Zukunft im Bereich mobiler Applikationen. Der Konkurrent Apple kommt hier mit seinem iOS auf vergleichsweise geringe 35 Prozent. Noch im Juni ist bei einer vergleichbaren Umfrage die Kluft zwischen den beiden Plattformen 10 Prozent geringer gewesen.

72 Prozent der Entwickler sehen Android am besten aufgestellt, wenn es darum geht, eine groÃŸe Vielfalt an unterschiedlichen GerÃ¤ten zu bedienen. Das iOS verbucht hierbei 25 Prozent. Vorne liegt Apple weiterhin bei allen erfragten Kategorien, bei denen es kurzfristig darum geht, Ã¼ber die Anwendungsentwicklung das meiste Geld zu verdienen. Andere Plattformen wie WebOS von HP, BlackBerry oder das neue Windows Phone 7 nehmen insgesamt nur eine untergeordnete Rolle ein.

GroÃŸes Interesse gibt es offenbar unter den Befragten, Anwendungen fÃ¼r Google TV (44 %) oder Apple TV (40 %) zu entwickeln. Ebenfalls scheinen die Entwickler an der App-Entwicklung fÃ¼r Android-Tablets interessiert zu sein. 62 Prozent stellt eine vergleichbar groÃŸe Zahl dar, ebenso wie die 58 Prozent an Programmierern, die im Januar dieses Jahres zu einem Ã¤hnlichen Zeitpunkt Interesse an der iPad-Entwicklung bekundet hatten. Abgeschlagen ist in dem Umfeld die Entwicklung fÃ¼r Tablets auf Basis anderer Betriebssysteme: WebOS- und Blackberry-Tablets verbuchen 16 Prozent. Bedenken Ã¤uÃŸern die Befragten hinsichtlich der Fragmentierung bei Android. Hier punktet das iOS als das am wenigsten fragmentierte Betriebssystem (74 %), Android kommt auf gerade mal 11 Prozent. (ane) 

Quelle: heise.de (http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umfrage-App-Entwickler-setzen-perspektivisch-auf-Android-1098131.html)
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:49:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>droidcon im Vodafone Blog</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/344/26/</link>
			<description>Markus Kucborski begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting,  Mitglied im droidcon Orga-Team, hÃ¤lt im Vodafone Blog eine RÃ¼ckschau auf  12 (gefÃ¼hlte 6) Monate Android und parallel dazu zwei erfolgreiche  droidcons im November 2009 und Mai 2010. ZusÃ¤tzlich gibts die drei Keynotes der letzten droidcon als  Slides zum Download.

Link zum Vodafone Blog (http://blog.vodafone.de/2010/06/21/droidcon-ruckblick-wieviel-tage-hat-ein-android-jahr/)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:32:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>droidcon im TV auf 3sat/neues</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/343/26/</link>
			<description>Mit ca. 900 Besuchern an zwei Tagen ist am Donnerstag abend die  zweite droidcon in Berlin zu Ende gegangen. Wir bedanken uns bei allen  Besuchern, Referenten und nicht zuletzt den zahlreichen Sponsoren, die  dieses aussergewÃ¶hnliche Android Event erst mÃ¶glich gemacht haben.
Wer  sich selber ein paar EindrÃ¼cke von der droidcon verschaffen will, kann  dies u.a. mit dem TV Bericht der Redaktion &quot;neues&quot; auf 3sat tun.
Link  zum droidcon Artikel auf 3sat (http://www.3sat.de/page/?source=/neues/sendungen/magazin/144918/index.html)
Download  der Sendung (http://podfiles.zdf.de/podcast/3sat_podcasts/100530_sendung_neues_p.mp4)</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:08:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android 2.2 (Frojo) verfÃ¼gbar</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/342/26/</link>
			<description>Endlich - Version 2.2 ist seit letzter Nacht fÃ¼r das Nexus One verfÃ¼gbar. Updates fÃ¼r andere Modelle sollen rasch folgen. Wer nicht auf das automatische Update warten mÃ¶chte, findet mehrere Downloadquellen und kann damit sein Nexus manuell flashen.

Android 2.2 via Fileserve (http://www.fileserve.com/file/SayW7Gh)

Anleitung zum manuellen Update:

1. Download Android 2.2 Version
2. Den Namen des Files in &quot;update.zip&quot; Ã¤ndern und per USB auf eine MicroSD Karte kopieren.
3. Nexus One runterfahren
4. &quot;Volume Down-Knopf&quot; (LautstÃ¤rke) gedrÃ¼ckt halten und GerÃ¤t einschalten
5. Es wird angezeigt, das das System nach neuen Files sucht. Nach unten scrollen, &quot;Recovery&quot; auswÃ¤hlen und &quot;Power-Button&quot; drÃ¼cken.
6. Sobald das Dreieck Symbol mit dem Ausrufungszeichen erscheint, gleichzeitig die KnÃ¶pfe &quot;Power&quot; und &quot;Volume Up&quot; drÃ¼cken.
7. Es erscheint ein Menu. Dort &quot;apply sdcard:update.zip&quot; wÃ¤hlen.
8. Sobald die Meldung &quot;install from sdcard complete&quot; erscheint folgendes anwÃ¤hlen: &quot;reboot system now&quot;
9. Ein paar Sekunden warten und Frojo ausprobieren... ;)

Danke an die Kollegen von phandroid (http://phandroid.com/2010/05/22/manually-update-your-nexus-one-to-android-2-2-froyo/) fÃ¼r die rasche Info!
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:05:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android auf dem iPhone</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/341/26/</link>
			<description>Dem Entwickler David Wong ist es gelungen, Android fÃ¼r das iPhone zu portieren. Durch eine Dual-Boot-Funktion kann man sich aussuchen, mit welchem OS man das iPhone booten will. Derzeit funktioniert es nur fÃ¼r das Modell 2G, eine Anpassung an 3G sollte aber laut dem Entwickler problemlos mÃ¶glich sein. Wong war es bereits letztes Jahr gelungen, Linux auf dem Apple GerÃ¤t zum laufen zu bringen.

Quelle: golem (http://www.golem.de/1004/74668.html)
Link zum Blog von David Wong (http://linuxoniphone.blogspot.com/2010/04/ive-been-working-on-this-quietly-in.html)
</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:47:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Steve Jobs unter der GÃ¼rtellinie</title>
			<link>http://www.android-os.de/content/view/340/26/</link>
			<description>Steve Jobs sieht sich offenbar als globaler MoralhÃ¼ter &quot;im Auftrag des Herrn&quot; unterwegs. Anders sind die jÃ¼ngsten Ã„usserungen des Apple-Chefs Ã¼ber das zum iPhone (erfolgreich) konkurrierende, mobile Betriebssystem Android kaum zu erklÃ¤ren. In einer Mailantwort auf die Beschwerde eines Apple-Kunden Ã¼ber die restriktive Zensur im Apple App-Store meinte Jobs u.a.: &quot;Wer Pornos will, kann sich ja ein Android Smartphone kaufen.&quot;

Quelle: TechCrunch.com (http://techcrunch.com/2010/04/19/steve-jobs-android-porn/)

War dieser Kreuzzug in gÃ¶ttlicher Mission bei den Blues Brothers noch urkomisch anzusehen, so wirkt er bei Steve Jobs in zunehmendem MaÃŸe lÃ¤cherlich. Offenbar meint der Herr, das an Apples Wesen die Welt genesen soll und die Moralvorstellungen von Utah auch fÃ¼r den Rest der Welt gelten. 
Dahinter dÃ¼rfte ausserdem die Erkenntnis stehen, das Android GerÃ¤te zu einer echten Alternative zum iPhone reifen und damit zu einer Bedrohung fÃ¼r AppleÂ´s GeschÃ¤ftsmodell (milking the cash cow) werden. Und das Developer nun erstmals Ã¶ffentlich &quot;aufmucken&quot; und man sie nicht mehr wie drittklassige Bittsteller ohne jegliche Rechte behandeln kann, muss den Herrn aus Cupertino zusÃ¤tzlich nerven.

Ich bin gespannt, wann der erste App-Entwickler aus der EU nach einer Ablehnung seiner Software Klage gegen Apple einreicht. Bisher trauen sich leider die meisten mangels Alternativen nicht, es sich mit dem &quot;Guru&quot; zu verderben, dabei bietet geltendes EU-Recht durchaus Optionen, gegen dieses GeschÃ¤ftsgebahren vorzugehen.</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:55:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

